Панорамные секционные ворота
в пределах МКАД
В случае оформления договора, выезд замерщика – бесплатно
Выполнение индивидуальных заказов с учетом ваших предпочтений
Гарантия на всю продукцию и выполненные работы от 1 года
Изготовление и монтаж ворот в кратчайшие сроки “под ключ”
Секционные ворота: размеры и цены
АЛЮТЕХ
Алютех Престиж
4400 | 4950 | 5500 | 6050 | 6600 | 7150 | 7700 | |
4400 | 80278 | 79197,8 | 77147,4 | 88424,6 | 99585,2 | 98685,4 | 110033 |
4950 | 79329,8 | 80894 | 79123 | 89650 | 98249,8 | 103692,6 | 106317,2 |
5500 | 88803 | 90402,4 | 83406,4 | 98747 | 104526,4 | 117565,8 | 140159,8 |
6050 | 92199,8 | 94857,4 | 90164,8 | 102449,6 | 105514,2 | 128007 | 150825,4 |
6600 | 107659,2 | 110591,8 | 124011,8 | 132952,6 | 130669 | 149371,2 | 162377,6 |
7150 | 120502,8 | 123114,2 | 141928,6 | 140954 | 148920,2 | 158375,8 | 182762,8 |
Алютех Тренд
4400 | 4950 | 5500 | 6050 | 6600 | 7150 | 7700 | |
4400 | 72529,6 | 68948 | 70171,2 | 76971,4 | 89342 | 92334 | 102942,4 |
4950 | 68992 | 70351,6 | 70488 | 77965,8 | 85445,8 | 94417,4 | 98331,2 |
5500 | 79105,4 | 81415,4 | 76115,6 | 86858,2 | 90662 | 105492,2 | 134714,8 |
6050 | 80179 | 82489 | 78408 | 89152,8 | 91757,6 | 114668,4 | 138615,4 |
6600 | 94113,8 | 96153,2 | 110838,2 | 119072,8 | 125796 | 133777,6 | 154369,6 |
7150 | 107965 | 110303,6 | 127153,4 | 126284,4 | 133419 | 141886,8 | 163728,4 |
DOORHAN
Дорхан RSD01
4400 | 4840 | 5500 | 5940 | 6600 | 7040 | 7700 | |
4400 | 64592 | 65412,6 | 68794 | 72430,6 | 87456,6 | 87467,6 | 101032,8 |
4840 | 65175 | 65705,2 | 73174,2 | 73598,8 | 88917,4 | 89073,6 | 94901,4 |
5500 | 76414,8 | 77528 | 74780,2 | 81188,8 | 92857,6 | - | - |
5940 | 77145,2 | 78258,4 | 75655,8 | 82357 | 94611 | - | - |
6600 | 90721,4 | 92125 | 106601 | - | - | - | - |
Дорхан RSD02
4400 | 4840 | 5500 | 5940 | 6600 | 7040 | 7700 | |
4400 | 68369,4 | 69368,2 | 71442,8 | 75101,4 | 91064,6 | 92760,8 | 104911,4 |
4840 | 69106,4 | 69663 | 73504,2 | 76278,4 | 89298 | 92466 | 98582 |
5500 | 80880,8 | 82174,4 | 77624,8 | 84079,6 | 93566 | 101296,8 | 127135,8 |
5940 | 81617,8 | 82909,2 | 78509,2 | 85256,6 | 95332,6 | 102621,2 | 127725,4 |
6600 | 96043,2 | 97627,2 | 112950,2 | 110132 | 118588,8 | 122491,6 | 145387 |
Цены на монтаж и доставку
Наименование услуги |
Стоимость |
Бетонирование ответного столба |
2 000 руб. |
Выемка грунта + бетонирование закладной рамы |
15 000 руб. |
Монтаж ворот |
5 000 руб. |
Монтаж электропривода |
4 000 руб. |
Монтаж фотоэлементов |
1 500 руб. |
Монтаж сигнальной лампы |
1 000 руб. |
Доставка по Москве и 10 км зоны МКАД |
500 руб. |
Доставка и монтаж ворот и автоматики |
14 000 руб. |
Демонтаж |
3 500 руб. |
Выезд замерщика |
бесплатно |
Базовая комплектация
Выбор цвета покраски
В случае оформления договора, выезд замерщика – бесплатно
Выполнение индивидуальных заказов с учетом ваших предпочтений
Гарантия на всю продукцию и выполненные работы от 1 года
Изготовление и монтаж ворот в кратчайшие сроки “под ключ”